展會名稱: | 2012印度電子元器件展 |
參展日期: | 2012-09-11 至2012-09-13 |
會展場館: | 班加羅爾 |
主辦單位: | 慕尼黑 |
承辦單位: | 廈門市盈拓商務有限公司 |
所屬行業: | 電子元器件 |
展會說明: | 2012慕尼黑印度國際電子元器件及生產設備展覽會 electronica India and productronica India 展會時間:2012年9月11日-13日 展會地點:印度 班加羅爾 主辦單位:慕尼黑國際博覽集團 展品范圍:1、元器件類:半導體;傳感器;繼電器、開關和網絡連接產品;儀器儀表及配件;被動元件;發動機/電機;線纜;系統集成和子系統;ED/EDA 和檢測技術;顯示產品;電源產品。 2、生產技術類:原材料處理設備;元器件制造設備;PCB 或其他電路裝置的生產設備和相關產品;線纜生產技術;焊接技術;裝配和模塊生產設備。 2012印度電子元器件展、2012印度國際電子元器件展、2012電子元器件展、印度電子元器件展、2012印度電子元器件展覽會、2012印度電子展、2012電子元器件展、印度電子元器件展覽會、2012印度電子元器件展、2012印度國際電子元器件展、2012國際電子元器件展/2012印度電子元器件展覽會 展出形式:以展出實物為主,附以照片、模型、樣本等宣傳資料。 展會背景:該展由慕尼黑國際博覽集團主辦,是其全球電子展系列(Electronic World)之一,是印度最專業、國際化程度最高的電子元器件及生產技術展覽會。該展始辦于2000年,每年舉辦一次。2010年展會有來自25個國家和地區的825家企業參展,其中包括Siemens,Infineon,Juki,Assembleon,Samsung,Tyco,JAM,NXP,Farnell,EPCOS等國際知名企業。展出凈面積15000平方米。德國、中國、新加坡、中國臺灣均以國家展團出現。本屆展會登記觀眾16000人次,其中96%為行業的專業人士,取得了很好的展覽效果。 市場情況:印度近年來經濟高速發展,其增長速度遠遠高于世界經濟平均增長速度。印度人口眾多,勞動力資源豐富,基礎設施建設和投資環境不斷改善,金融和服務業發達,外部投資近年來大幅增加。印度以其巨大的市場和經濟潛力,吸引了越來越多人的目光。在電子信息產業方面,其軟件產業非常發達,電子制造業發展也很快,很多世界著名電子制造企業在印度投資辦廠。中國的電子元器件、材料和生產設備等產業對印度出口有巨大潛力,因此此次展會是中國企業了解印度市場,擴大對印度出口的良好機會。 聯系方式: 廈門市盈拓商務有限公司 地址:廈門市湖里大道41號聯泰大廈2樓(361006) 電話:0592-2653904 傳真:0592-2396880 聯系人: 黃燕秋 E-mail:sales043904@showguide.cn Web: http://www.showguide.cn 【盈握商機 拓展未來】 盈拓商務公司多年來一直積極推廣海外行業專業展覽會,秉著 [誠信、效率、活力、細心] 精神, 期能提供海內外廠商完善的展覽服務,并進一步促進國內企業與全球企業間的貿易與交流。 2012印度電子元器件展、2012印度國際電子元器件展、2012電子元器件展、印度電子元器件展、2012印度電子元器件展覽會、2012印度電子展、2012電子元器件展、印度電子元器件展覽會、2012印度電子元器件展、2012印度國際電子元器件展、2012國際電子元器件展/2012印度電子元器件展覽會 |
聯系方式: | 聯系電話:0592-2653904 傳 真:0592-2396880 地 址:廈門市湖里區湖里大道41號聯泰大廈 郵 件:sales043904@showguide.cn 聯 系 人:黃燕秋 |
備 注: | 2012印度電子元器件展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際