展會名稱: | 2013年印度國際機床技術設備展覽會 |
參展日期: | 2013-07-04 至2013-07-06 |
會展場館: | 新德里 Pragati Maidan展館 |
主辦單位: | K&D Communication Limited (印度第二大展覽會主辦方) |
承辦單位: | 印度貿易促進組織(ITPO) |
所屬行業: | 機械及行業設備 |
展會說明: | 專業觀眾超過10萬人!---亞洲最激動人心的機床工業展覽會!! 第5屆印度國際機床技術設備展覽會的主辦方為亞洲最佳工業展會組織者之一K&D Communication Limited,其在多年來的會展舉辦經驗中建立起了廣泛的國際合作關系,通過前瞻性的策劃及執行,人性化的場地設置及管理,一絲不茍的物流服務,奠定了其在亞洲會展業的領先地位。 IMTOS從2007年開始輪流在印度首都新德里和經濟中心孟買舉辦,得到了機床業尤其是國外展商的追捧!IMTOS從一開始就得到了印度政府機構—印度貿易促進組織的鼎立支持,以及國內外多家媒體的青睞,尤其得到印度本土及其他亞洲國家主流媒體的大力宣傳。屆時展會將超出1500個工業行業的1000余家企業將齊聚一堂,國內外參觀人員數量將突破10萬。2013年IMTOS有三個特點:1.規模大:35000平方米面積2.領先展會:吸引來全球500多家頂級企業。3.回報大:大范圍曝光率,帶來2億美元的商業價值。 市場分析: 印度機床市場--亞洲最具潛力的機床市場之一! 印度工業整體發展水平較落后,各類機械設備均以進口為主,進口設備占據了印度機床市場份額的65%,在進口商品中列前三位,并且機床產業年均增長10%~12%;印度機床的需求主要來自汽車整車及汽車零部件、防衛、鐵路、鋼鐵、電力、通訊、電子、紡織機械、土方機械、耐用消費品等方面的高速、高精度設備和重型設備。 上屆回顧: 2011年印度第4屆IMTOS展,吸引了260位展商,四天中見證了15億美元的業務價值,吸引了26000名專業觀眾。來自國際展商的有美國,德國,日本,中國,中國臺灣,西班牙,瑞典,新加坡,泰國,韓國等。 展品范圍: 〇 數控金屬切削機床:車床及車削中心、銑床、數控鏜銑床、龍門銑、加中心、磨床、齒輪加工機床、鋸床、組合機床及生產線、柔性制造單元制造系統; 〇 數控成形設備:鍛壓機械、沖剪等鈑金加工機床、激光切割機、水切割機; 〇 數控電加工設備:電火花成型機、快、慢走絲電火花線切割機、專用特種加工機床; 〇 各種功能部件及配套產品:數控系統、電主軸及伺服系統、刀庫與機械手、滾動部件、直線電機、數控刀架等; 〇 生產過程自動化設備、機器人、叉車等物料搬運輸送裝置;測量儀器;刀刃具、量具、工夾具;磨料磨具、超硬材料; 〇 產品開發及應用軟件;高速切削技術、網絡制造技術、納米加工技術、智能化制造技術等新技術;CAD/CAM等 |
聯系方式: | 聯系電話:010-51452872 傳 真:010-58894342 地 址:北京市海淀區永定路88號 郵 件:348274732@qq.com 聯 系 人:張先生 |
備 注: | 2013年印度國際機床技術設備展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際