展會名稱: | 2013年第12屆印度國際玻璃工業展覽會 |
參展日期: | 2013-12-12 至2013-12-15 |
會展場館: | 第12屆印度國際玻璃工業展 |
主辦單位: | ZAK |
承辦單位: | 暫無 |
所屬行業: | 建筑、建材 |
展會說明: | 一、 印度市場簡介: 近年來,印度加大了基礎設施行業的建設,促進了對建筑產品的需求增長。在印度,建筑玻璃和汽車玻璃的消費量最大。目前印度大約8,000萬平方英尺的土地將被規劃為購物廣場---考慮到天氣、安全、隔音、節能、美觀等因素,將會有更多的玻璃被用于各類建筑物上。汽車玻璃也同樣迎來了發展良機---隨著汽車消費稅的削減以及更優惠便利的汽車貸款政策執行,汽車行業的發展將更加迅猛。根據《印度玻璃專家指南》的數據,在過去的兩三年間,印度平板玻璃的需求量年均增長率保持在12%-15%之間,從遠期上看,有望保持3.8%左右的年均增長速度;近年來,深加工玻璃的需求量年均增長率超過30%。總的來說,在2000-2012年間,印度平板玻璃工業增長了80%,年均增長率高達10.1%。浮法玻璃進入印度市場只是十幾年的歷史,消費者欣喜地發現浮法玻璃的質量優勢,在商業建筑中開始大量使用。浮法玻璃的主要市場是建筑(70%)、汽車(15%)和制鏡(15%)。玻璃的人均消費量也從1999年的0.41千克躍升至2009年的0.76千克。 二、 展會簡介: 印度玻璃工業展覽會由印度ZAK公司主辦,每年一屆,于印度新德里和孟買輪回舉辦。第十一屆印度玻璃工業展覽會于2012年12月12日在印度新德里圓滿結束,共有來自印度及其他20個國家的300多家參展展商,前來參觀的觀眾達26000人次,中國參展商均對印度市場有極大的信心,我司組織的帶設備前來參展的展商,在現場直接找到客戶進行了銷售。有些展商場簽定了銷售合作。在并愿意2013年再次參加在孟買舉辦的第十二屆印度國際玻璃工業展覽。北京中盈展從2007開始組織印度玻璃展,2013年將第七次為中國展商提供專業、優質的印度玻璃展參展服務。 三、展品內容: 1、 玻璃制造及應用:建筑和裝飾玻璃、工業玻璃、玻璃門窗及五金配件、電子玻璃、特種玻璃、日用玻璃、玻璃纖維、玻璃棉及制品; 2、 玻璃生產儀器及設備:自動控制和各種配套系統;耐火材料、原材料及輔助材料等。 3、 玻璃深加工設備、磨料磨具、玻璃工具; |
聯系方式: | 聯系電話:010-59574900-807 傳 真:010-59574811 地 址:北京朝陽區百子灣西里金海商富中心A座 郵 件:zhongyingzhan17@163.com 聯 系 人:王海霞 |
備 注: | 2013年第12屆印度國際玻璃工業展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際