展會名稱: | 2016年印度孟買國際物流博覽會 |
參展日期: | 2016-05-19 至2016-05-21 |
會展場館: | 孟買國際展覽中心 |
主辦單位: | INFINITY EXPO |
承辦單位: | 上海達沃德國際會展有限公司 |
所屬行業: | 交通、汽摩及配件 |
展會說明: | 2016年印度孟買國際物流博覽會 展會時間:2016年5月19-21日 展會地點:孟買國際展覽中心 展會周期:一年一屆 主辦單位:INFINITY EXPO Why exhibit ? 印度大約15%的GDP都花在物流運輸方面,而在其他的發展中國家,這一數字不到8%。 預估到2020年,印度物流市場規模將達到3018.9億美金。 以12.17%的年復合成長率持續擴大。 印度政府推動制造業,預計倉儲業市場以10% 貨運市場以12%的年復合成長率持續成長。 印度的物流企業,現在為了降低成本滿足服務要求,采取IT等新技術,從傳統形態轉換到新的營運形態。印度的戰略地位極其重要,其國土扼印度洋之咽喉,一端連接東南亞和大洋洲,而另一端則連接中東,非洲和歐洲,是連接遠東地區與中東和歐洲地區的。印度可以發展自己作為一個很少有這樣的類行業的物流樞紐。印度物流市場具有巨大的發展潛力。 參展產業: ?IT/信息通信,電子商務,電信 -通信系統 -數據處理系統 -電子商務系統 -綜合交通管理系統ITMS -交通運輸控制和DP系統 內部物流,倉儲管理系統,自動識別,包裝-通信系統 -運輸包裝,運輸固定 -儲存,輸送,配電設施 -貨場,碼頭設施 -多式聯運,貨運,運輸服務 -液體物流 -農業和食品物流 -項目物流 -醫藥物流 中國大陸獨家代理:上海達沃德國際會展有限公司 |
聯系方式: | 聯系電話:18621095781 傳 真: 地 址:上海市嘉定區鶴旋路26弄萬達廣場5號樓1205 郵 件:dworldexpo@163.com 聯 系 人:王春梅 |
備 注: | 2016年印度孟買國際物流博覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際