展會名稱: | 2017年第27屆馬來西亞國際橡塑膠機械暨模具展、馬來西亞塑料展 |
參展日期: | 2017-07-27 至2017-07-30 |
會展場館: | 馬來西亞吉隆坡太子世界貿易中心 |
主辦單位: | 北京京程天驕國際會展有限公司 |
承辦單位: | 北京京程天驕國際會展有限公司 |
所屬行業: | 商務服務 |
展會說明: | 展會時間:2017年7月27日-30日 展會地點:馬來西亞吉隆坡太子世界貿易中心 舉辦周期:一年一屆 承辦單位:北京京程天驕國際會展有限公司 展品范圍: ★塑料機械類:注塑和擠出機,塑料制造機械,塑料焊接設備,吹瓶機,塑料灌裝機械和設備,質量檢測儀器,封口機等; ★模具類:塑料橡膠類模具和模型,用于食品工業,建筑工業,汽車工業,電子工業,醫藥工業,交通運輸行業以及家用等;協作加工,模具機床,模具標準件,模具材料,模具工具,成型設備等; ★材料類:原材料,新型可降解材料,涂料,涂料化合物,著色劑,改良劑,塑料添加劑和輔助劑,塑料合成材料,各類成品及半成品,鋁箔材料,生物塑料&可降解塑料,增強纖維和材料合成纖維,醫療材料等;FRP原材料,FRP相關設備裝置;各種塑料制品,塑料薄膜,橡塑制品; ★橡膠機械類:橡膠擠出機、混煉機、橡膠類(造粒機、裁斷機、硫化罐、貼合機、成型機、定型機、接頭機、硫化機、脫硫機、制袋機、壓延機等)。 展會介紹: 第27屆馬來西亞國際橡塑膠機械暨模具工業技術展是目前馬來西亞國內規模最大、影響最廣、專業性最強的地區性國際機械展覽盛會。已成功舉辦過26屆,并已得到馬來西亞外貿發展聯合部認可標志。上屆展出規模約13000平米,來自中國、德國、菲律賓、韓國、印度、泰國、印度尼西亞、新加坡以及我國香港、臺灣和馬來西亞等11個國家和地區的200多家企業攜帶展品參加了展出,其中外商參展比例高達70%。展會期間共接待來自馬來西亞全國各地、東南亞各國和中東地區的專業貿易觀眾17136人次,85%的展品被現場訂購,和上一屆同比增長10%。 市場介紹: 馬來西亞人口3千萬,國土面積33萬平方公里,是眾人所稱為的轉口貿易國,在東南亞和東盟的地位舉足輕重,與西亞、南亞及至歐美、非洲的距離都相對較近,聯系比較緊密。此外,緊靠“黃金水道”馬六甲海峽更使馬來西亞具有得天獨厚的交通優勢。馬來西亞是新興工業化國家,該國自然資源豐富,其中橡膠產量位居世界首位。近十年來馬塑膠工業一直保持著15%的高速增長勢頭。然而由于本國工業基礎薄弱,馬每年進口機械設備的金額都在100億美元以上。因此,無論從規模、需求還是市場前景等諸因素分析,馬來西亞都無疑是我國機電產品出口創匯的重要目標市場。 馬來西亞出臺免稅政策據《星洲日報》和《東方日報》報道,馬投資發展局(MIDA)出臺政策,豁免制造業、酒店業及陸路托運業所需機械設備等器材的進口稅和銷售稅。此外,免稅申請實行自主申報機制,獲批時間由4周縮短至2周,一次性獲批后有效期至2017年,無需銀行擔保。符合資格的領域,即制造企業、涉及酒店業務的公司,以及貨運經營者,可以通過自主申報機制,申請豁免進口稅和銷售稅。該舉措下,申請者無需銀行擔保,可以免付銀行擔保利息以及進出口滯留費用,既可以提高企業運作效率,又可以減少其經商成本。MIDA首席執行官阿茲曼瑪表示,自2014年5月2日實施自行申報免稅機制以來,已有280家公司從中受惠。目前共有1200家企業正在申請該項優惠,包括鋼鐵、洋灰、塑料、食品、石油化工等領域的企業,預計未來將有5000家企業申請。目前,MIDA正在研究將免稅領域擴展至原料業。 東盟(AEC)——東盟經濟共同體和中國崛起將助東盟經濟規模超越英、日: 據《聯合早報》和《南洋商報》2014年9月30日報道, 新加坡大華銀行經濟學家預測,在東盟實現經濟共同體(AEC)和中國崛起的推動下,東盟經濟規模有望在2020年超越英國,并在2025年超越日本。分析認為,AEC將促成一個統一的經濟平臺,該平臺擁有超過6億人口和2.4萬億美元GDP的市場,將成為全球第7大經濟體,到2030年總貿易額全球占比將從2013年的6.7%增加至近8%。分析認為,東南亞地區增長前景樂觀,主要基于以下三方面原因:一是東南亞龐大的人口優勢將促使收入增長,進而刺激消費需求;二是東南亞基礎設施缺乏將吸引大量投資,成為經濟增長推動力;三是中國崛起帶動與東南亞國家間更多的貿易和投資往來,成為東南亞經濟增長的重要催化劑。 |
聯系方式: | 聯系電話:15931860822 傳 真:0086-10-82176081 地 址:北京市昌平區北清路1號院珠江摩爾大廈6號樓1單元1109室 郵 件:2853297875@qq.com 聯 系 人:張瑩 |
備 注: | 2017年第27屆馬來西亞國際橡塑膠機械暨模具展、馬來西亞塑料展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際