展會名稱: | 南非國際建筑建材展(INTERBUILD AFRICA) |
參展日期: | 2010-09-08 至2010-09-11 |
會展場館: | 約翰內斯堡Expo Centre |
主辦單位: | 中國國際貿易促進委員會建設行業分會 |
承辦單位: | 中國國際貿易促進委員會建設行業分會 |
所屬行業: | 建筑、建材 |
展會說明: | 中國國際貿易促進委員會建設行業分會 建貿外展字(2009)85號 關于參加“南非國際建筑建材展覽會”的通知 各有關單位: 南非是非洲大陸經濟最發達的國家,其經濟基礎在非洲國家是屈指可數。南非有良好的基礎設施和較先進的技術,其國內生產總值約占全非的30%,對外貿易在南非國民經濟中占有舉足輕重,國內生產總值的近50%來自于對外貿易,進出口額連續幾年保持在600多億美元的水平。南非是我國產品在非洲的最大出口國,也是我國向南部非洲出口的窗口和中轉站。 我會于2004年、2006年、2008年組團參加了該展覽會,參展企業取得了較好的貿易成果。 一、展覽會介紹 1、 展覽會名稱:南非國際建筑建材展(INTERBUILD AFRICA) 2、 舉辦時間:2010年9月8-11日 3、 舉辦城市及地點:約翰內斯堡Expo Centre 4、 展出內容:建筑材料、裝飾裝修材料、水處理設備、屋頂結構、電氣設備、供熱技術、空調、廚房和衛浴設施、墻紙、電器設備、照明技術、燈具、金屬制品、保溫材料、油漆、玻璃門窗、鋁制品、木工機械等。 5、上屆回顧:2008年,有超過7800觀眾參加了為期4天的展會,觀眾分別來自博茨瓦納,加納,萊索托,納米比亞,莫桑比克,斯威士蘭和贊比亞,以及烏克蘭,中國,臺灣,法國,德國,意大利,奧地利和澳大利亞等地。吸引了280家的國內外展商,分別來自芬蘭、英國、意大利、加拿大、俄羅斯、瑞典、西班牙,德國、日本、沙特阿拉伯、奧地利、印度、法國、瑞士、土耳其及阿聯酋。在為期4天的展出過程中,展覽會共接待貿易觀眾近10000人次,專業買家更是占了其90%以上。其感興趣的產品大類依次為:建筑結構(46%)、廚房和衛生設施(45%)、天花板和覆頂(44%)、門窗(41%)、管道(41%)、低成本房屋和預制件(39%)、照明和供電(35%)、地板和墻面裝飾(33%)等。從2008年開始,此展會更是增加了玻璃鋁制品展區和木工展區,使該展會的規模及專業化程度得到了更進一步的發展。 |
聯系方式: | 聯系電話:13811095109 傳 真:010-58933930 地 址:北京市三里河路9號 郵 件:bjmiaomiao84@hotmail.com 聯 系 人:繆小姐 |
備 注: | 南非國際建筑建材展(INTERBUILD AFRICA) |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際