展會名稱: | 中國國際櫥柜廚房衛浴產品與技術博覽會 |
參展日期: | 2010-09-28 至2010-09-30 |
會展場館: | 上海新國際博覽中心 W1~W5,E1~E5 |
主辦單位: | 中國五金制品協會 德國科隆國際展覽有限公司 |
承辦單位: | 時瑞展覽有限公司 參展聯系人:董先生 |
所屬行業: | 建筑、建材 |
展會說明: | 舉辦時間 2010年9月28-30日 舉辦地點 上海新國際博覽中心 W1~W5,E1~E5 主辦單位 中國五金制品協會 德國科隆國際展覽有限公司 中國國際貿易促進委員會輕工行業分會 支持單位 國際五金及家居用品協會聯合會(IHA) 承辦單位 北京時瑞展覽有限公司 參展聯系人:董先生 (0)15900499922 展品范圍 ■ 整體廚房、浴室、淋浴房、煙機、灶具、熱水器、廚具、炊具、衛生潔具及廚衛裝飾用具。 ■ 櫥柜板材、櫥柜臺面、櫥柜五金配件;櫥柜設備、櫥柜技術與期刊雜志。 ■ 各種閥門、緊固件、水嘴、水管、掛鉤支架等水暖五金 ;梳妝臺、浴室柜等衛浴設施。 ■ 消毒柜、洗碗機、浴霸、感應器,廚衛洗刷設備、抽排風設備、水處理設備、垃圾處理等設備。 ■ 廚衛新技術、設計管理軟件、期刊圖書;廚衛設計、裝修、裝飾等企業。 參展費用: 光地(36㎡起):¥900元/㎡(位置優于標準攤位,需自行搭建); 標準展位:¥9,000元/9㎡、¥12,000元/12㎡、會刊名錄300元/條。 CIHS’09數據 2009中國國際櫥柜廚房衛浴產品與技術博覽會于 2009年9月16日-18日在上海新國際博覽中心成功舉辦。 本屆展會規模20,000平方米,參展企業204家。匯集了中國80%以上的廚衛高端品牌,廚電企業占42%、衛浴企業占20%、櫥柜企業占13%、整體廚房企業占8%、配件企業占17%,海爾、櫻花、老板、帥康、萬和、萬家樂、華帝等均有參展。首次展出的新品約占45%,29家企業舉行了新品推廣說明會。CIKB2009展期3天共接待了10523位專業觀眾,同比增長了11.3%。受金融危機影響,海外觀眾768人,同比下降7.08%。觀眾結構有一定變化,經銷商、采購商、零售商等專業觀眾比例明顯提高。專業觀眾中,36.1%為代理/批發商、21.1%為進出口商、20.4%為制造商、10.9%為房地產/建筑裝飾業、7.2%為建材/家居連鎖/賣場、4.3%為政府單位及合作媒體。69.4%的觀眾來自企業管理、決策層。參觀展會的主要目的依次為:采購產品、收集信息、商業會談、尋找OEM。 展期,中國五金制品協會聯合全國工商聯房地產商會、上海市工商聯房地產商會,共同組織50余家江浙滬地區精裝房地產企業到會采購洽談,參展企業反響強烈,為本屆展會一大亮點。 全球領先的零售商包括沃爾瑪、家樂福、家得寶、翠豐集團、LG Sourcing、樂華梅蘭、圣戈班、麥德龍等駐會采購。 |
聯系方式: | 聯系電話:021-64935915 傳 真:021-64935015 地 址:上海市莘松路958弄67號602室 郵 件:dong_jie@163.com 聯 系 人:董杰 |
備 注: | 中國國際櫥柜廚房衛浴產品與技術博覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際