展會名稱: | 2011南非太陽能展/2011約翰內斯堡太陽能展/2011南非約翰內斯堡太陽能展 |
參展日期: | 2011-02-03 至2011-02-06 |
會展場館: | 南非約翰內斯堡 |
主辦單位: | Siyenza management公司 |
承辦單位: | 福建金福國際會展公司 |
所屬行業: | 電子、電工、電氣 |
展會說明: | 展品范圍: 可再生能源產品、太陽能產品與應用、節能產品、節能燈飾照明產品、發電站設備、風能設備、核能設備 、綠色生物能產品,環保產品、可替代性能源。 展會簡介: 南非是非洲經濟最發達的國家,這里盛產的鉆石聞名全球,根據2005年世界銀行《世界發展指標》統計顯示,2004年南非GDP總額2109億美元,排名世界第二十七;南非經濟已形行業類型相對齊全的體系,工業基礎較好。三大行業依次為:農礦業,制造業、和相關服務業。其中南非工業能源產業告急,石油極度短缺,以煤為燃料的火力發電為主,約有13間火電廠,發電量占南非發電總量的92%!2008年6月南非遭受嚴重的電力危機影響,全國范圍內的礦產業曾在1個月內被迫停產五天,導致第一季產量大幅下滑。 嚴重的電力短缺是制約不少非洲國家經濟發展的瓶頸。盡管南非國家電力公司發電量占整個非洲大陸的45%,但仍不足以滿足本國經濟發展的需求。在此情況下,2009年1月南非國家電力公司表示,將大力發展風力發電以應對目前電力嚴重短缺的情況。該公司計劃在2009年年底前建設50臺最大發電能力達2萬千瓦的風力發電機。據了解,南非國家電力公司計劃在5年內投資3430億蘭特(約合363億美元),建設國家發電網絡。 在經濟極速發展的今天, 能源已經成為國際經濟發展的重要條件,而國與國之間的能源互補,已成為國際間能源發展的一種重要方式。2009年2月南非與丹麥企業簽署能源合作協議,使用開發風能發電,解決南非能源短缺的危機。南非能源部表示,南非需要開發目前在世界上進步最快的能源---風能,同時此開發將提供更多的就業機會。開發風能是南非2013年達到10,000千兆瓦能源供應計劃的一部分。 2009年6月南非國家電力公司(ESCOM)稱其與七家歐洲銀行簽署了價值5,3億歐元(約合60億蘭特)、期限12年的貸款協議,用于投資Medupi等發電廠建設。(以上信息來自南非政府官方網站) 此能源展由Siyenza management公司主辦,南非國際能源協會,南非商業聯合會,非洲發展基金會,英國商會協辦,為南非及非洲地區最大的能源類的國際會展,此展每年一屆, 展位面積10000多平方米,參展企業200多家,上屆參展商來自:德國,西班牙,比利時,荷蘭,丹麥,英國,美國,印度,日本,等國家,展觀面積達到20000多平方米,容納17000多名觀眾。 |
聯系方式: | 聯系電話:13774514926 傳 真:0591-87674271 地 址:福州市古田路88號 郵 件:1046092261@qq.com 聯 系 人:林鈺清 |
備 注: | 2011南非太陽能展/2011約翰內斯堡太陽能展/2011南非約翰內斯堡太陽能展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際