展會名稱: | 2011年土耳其農機、園林、畜牧業展覽會 |
參展日期: | 2011-12-15 至2011-12-18 |
會展場館: | 伊斯坦布爾TYP |
主辦單位: | TYP國際展覽集團 |
承辦單位: | 中展遠洋商務咨詢有限公司 |
所屬行業: | 機械及行業設備 |
展會說明: | 展會時間:2011年12月15-18 展會地點:伊斯坦布爾TYP 主辦單位:TYP國際展覽集團 展會周期:一年一屆 展會簡介: 土耳其農業大型展覽會是由土耳其國際展覽集團主辦,2010年共有來自23個國家的200多家參展商,他們來自德國、意大利、中國、波蘭、比利時、日本、韓國、瑞典、瑞士、愛爾蘭、印度等國家,并有來自43個國家的超過27000名專業的買家到場,2011年主辦方擴大展會規模,展會面積達到5萬平米。 市場簡介: 土耳其農業總產值占國民生產總值的比重逐漸減少,但是農業總產值卻持續增加。1961年土耳其農業總產值不到100億美元,2005年土耳其農業總產值已達273.26億美元。年均增長約為2.36%。土耳其接近70%的農場飼養了牲畜,大部分飼養牲畜的農民通過賣出奶和牲畜獲取收入。土耳其用于農業科研投入的金額持續增加,已經由1998年的2.80億里拉(10萬里拉約合0.43元人民幣,2010)增加到2007年的60.91億里拉,年均增幅為36.05% ,土耳其科研投入占GDP比重也一路上升已經從1998年的5.0%增加到2007年的7.1%,這一方面顯示出土耳其經濟快速發展,另一方面也可看出土耳其對農業科研投入越來越重視。 展品范圍: 2、3號館:大型收割機械及拖拉機械:拖車,種植機械,收割機,脫粒機,施肥機,播種機,耕地機械,鉆頭,噴霧機,噴霧器,氣壓機械,耙子,壓縮機,耕田機,切割機,輸送帶,破碎機,砍刀,剝皮機,烘干機,起重機,葡萄栽培設備; 7號館:農業機械,園林用機械,發電機,保鮮及運輸貯藏設備,園藝機械、園藝工具、園林機械設備、園林用品; 6號館:畜牧業,獸醫技術,家禽蓄養,飼料機械、飼料添加劑加工設備、孵化機械、溫控設備、飲水設備及其它養殖設備,草原建設機械、青飼料機械和捆綁機械、飼料(草)加工機械和設備、舍建設和監控設備、奶產品加工機械等; 5號館:拖拉機及其他機械零配件等; 8、9號館:播種,種子,樹苗,各種肥料,水利灌溉系統,殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等化學農藥及中間體;生物農藥,生態農藥;農藥生產加工工藝技術。 2011年荷蘭農機展 12月 2011年比利時農業周 12周6-11 2011年俄羅斯黃金十月農業展覽會 10月 2011年土耳其農業畜牧業展 12月 2011年德國漢諾威農機展 11月 |
聯系方式: | 聯系電話:010-84813731-803 傳 真:010-84821546 地 址:北京市立湯路186號龍德紫金4號樓5層 郵 件:dzwei1989@126.com 聯 系 人:鄧小姐 |
備 注: | 2011年土耳其農機、園林、畜牧業展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際