展會(huì)名稱: | 2011年法國(guó)動(dòng)漫展/2011法國(guó)戛納動(dòng)漫展/2011年法國(guó)動(dòng)漫軟件展 |
參展日期: | 2011-10-03 至2011-10-06 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 法國(guó)戛納影節(jié)宮 |
主辦單位: | 法國(guó)Reed MIDEM |
承辦單位: | 世博國(guó)際商務(wù)展覽公司 |
所屬行業(yè): | 玩具、工藝品、飾品 |
展會(huì)說(shuō)明: | 法國(guó)戛納動(dòng)漫展是世界上領(lǐng)先的電視傳媒展會(huì)。眾多參展商以此為平臺(tái)滿足自己設(shè)計(jì)、聯(lián)合制作、購(gòu)買、出售、融資、發(fā)行娛樂(lè)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。法國(guó)戛納動(dòng)漫展將為各位參展商提供獨(dú)一無(wú)二的3機(jī)會(huì),同時(shí)與電視或電影、數(shù)碼媒體、廣告設(shè)計(jì)、品牌設(shè)計(jì)等行業(yè)的主要負(fù)責(zé)人會(huì)面交流。這是唯一一個(gè)可以為上述行業(yè)的參展商提供合作、網(wǎng)絡(luò)交流、生意往來(lái)、學(xué)習(xí)和發(fā)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、鞏固伙伴關(guān)系的國(guó)際展會(huì)。 一、展會(huì)時(shí)間:2011年10月3—6日 二、展會(huì)地點(diǎn):法國(guó)戛納影節(jié)宮(Palais des Festivals) 三、主辦單位:法國(guó)Reed MIDEM 四、主要行業(yè):廣播,電視,音樂(lè)、動(dòng)漫及娛樂(lè)等 五、產(chǎn)品和服務(wù) 展覽平臺(tái),會(huì)議,策劃宣傳活動(dòng),審核機(jī)構(gòu),網(wǎng)絡(luò)交流及洽淡,市場(chǎng)中介,俱樂(lè)部:VIP俱樂(lè)部、購(gòu)買商俱樂(lè)部、參與者俱樂(lè)部,在線影視數(shù)據(jù)庫(kù),在線影視媒體中心。 六、觀眾來(lái)源 廣播電臺(tái)及相關(guān)頻道,有線/衛(wèi)星、 IPTV運(yùn)營(yíng)商,制片、出品、經(jīng)銷商,影視工作室負(fù)責(zé)人、獨(dú)立機(jī)構(gòu),共同出品伙伴、國(guó)際金融家,特別委員、影視傳媒基金、權(quán)利機(jī)構(gòu),廣告公司、品牌公司,授權(quán)許可機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,在線媒體、游戲開(kāi)發(fā)人員、社會(huì)廣播電視網(wǎng)絡(luò),發(fā)行商、交互技術(shù)人員、數(shù)字影視創(chuàng)作人員。 七、往屆回顧 2010年展會(huì)展位面積22,218平方米,展商總數(shù)1,698家,其中國(guó)內(nèi)展商201家,國(guó)際展商1497家,觀眾總數(shù)達(dá)12,279 人次。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:0591-87566592 傳 真:0591-87566392 地 址:福建省福州市五四路71號(hào)國(guó)貿(mào)廣場(chǎng)26A 郵 件:fjsb_lin@163.com 聯(lián) 系 人:林小姐 |
備 注: | 2011年法國(guó)動(dòng)漫展/2011法國(guó)戛納動(dòng)漫展/2011年法國(guó)動(dòng)漫軟件展 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.njxfc.cn