側(cè)卸式礦車(chē)技術(shù)參數(shù)
0.7M3 1.2M3 1.6M3 2.0M3 2.5M3 4.0M3 6.0M3
容積(M) 0.7 1.2 1.6 2.0 2.5 4.0 6.0
載重(t) 1.75 3 4 5 6.25 10 15
軌距(mm) 600 600 600/762 600 762/900 762/900 762/900
軸距(mm) 600 600 800 1000 1200 2000 2000
車(chē)輪直徑(mm) 300 300 350/400 400 400 350 350
牽引高度(mm) 320 320 320 320 320 430 500
卸載角度(度) 40 40 42 42 45 42 42
牽引車(chē)速(km/h) 12 12 12 12 12 8 8
轉(zhuǎn)彎半徑(m) 8 10 10 12 12 15 15
聯(lián)接器形式 插銷(xiāo)鏈環(huán)式 插銷(xiāo)鏈環(huán)式 插銷(xiāo)鏈環(huán)式 插銷(xiāo)鏈環(huán)式 插銷(xiāo)鏈環(huán)式 插銷(xiāo)鏈環(huán)式 插銷(xiāo)鏈環(huán)式
外型尺寸長(zhǎng)(mm) 1650 1900 2750/2500 3000 3650 3650 5000
寬(mm) 980 1050 1200 1250 1250 1500 1800
高(mm) 1050 1200 1300 1300 1300 1586 1675
自重(kg) 750 1000 1663 1830 2505 3850 4900
我公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)礦車(chē)廠家,有什么疑問(wèn) 請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)15092747560,0537-2350997。山東中煤礦車(chē)品質(zhì)卓越,再創(chuàng)第一
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.njxfc.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1